交易分账明细
查看每笔交易的资金构成和分账逻辑
2023-10-27 - 2023-10-27
总交易额 (GMV)
¥ 12,580.00
较昨日 +15.2%
总订单数
342
较昨日 +8.5%
商户净收入
¥ 11,850.00
较昨日 +14.8%
平台总服务费
¥ 730.00
较昨日 +12.1%
分账明细列表
| 订单号 | 商户 | 订单类型 | 订单金额 | 实收现金 | 余额消耗 | 优惠券 | 商户实结 | 平台服务费 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DY_77892019283 | 火锅食材专营/集市自营 | 抖音核销 | ¥ 168.00 | N/A | N/A | N/A | ¥ 159.60 | ¥ 8.40 | |
| DY_77892019284 | 王五烘焙 | 抖音核销 | ¥ 48.00 | N/A | N/A | N/A | ¥ 45.60 | ¥ 2.40 | |
| MINIAPP_...1130 | 嘉和卤味/集市自营 | 小程序购买 | ¥ 50.00 | ¥ 50.00 | N/A | N/A | ¥ 47.50 | ¥ 2.50 | |
| ORDER_...2045 | 张三牛肉面 | 线下收银 | ¥ 100.00 | ¥ 50.00 | ¥ 30.00 [店¥20/通¥10] | ¥ 20.00 [平¥10/商¥10] | ¥ 85.00 | ¥ 5.00 | |
| QR_...9999 | 李四水果摊 | 线下码牌 | ¥ 50.00 | ¥ 25.00 | ¥ 10.00 [店¥6/通¥4] | ¥ 15.00 [平¥8/商¥7] | ¥ 24.85 | ¥ 0.15 | |
| ORDER_...1892 | 李四水果店 | 线上-抖音 | ¥ 68.00 | ¥ 45.00 | ¥ 23.00 | ¥ 0.00 | ¥ 64.00 | ¥ 4.00 | |
| MINIAPP_...1130 | 嘉和卤味/集市自营 | 小程序购买 | ¥ 50.00 | ¥ 50.00 | N/A | N/A | ¥ 47.50 | ¥ 2.50 | |
| VERIFY_...1988 | 张三牛肉面 | 线上-小程序 | - | - | - | - | ¥ 68.00 | ¥ 0.00 | |
| SETTLE_...001 | 张三牛肉面 | 补贴结算 | - | - | - | - | +¥ 350.00 | - | |
| WITHDRAW_...99 | 张三牛肉面 | 提现支出 | ¥ 1,000.00 | - | - | - | -¥ 1,000.00 | ¥ 0.00 | |
| REFUND_...33 | 李四水果店 | 退款支出 | -¥ 50.00 | -¥ 50.00 | - | - | -¥ 49.50 | -¥ 0.50 |
显示 1-20 条,共 1,234 条